SCHNEIDER
Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )
Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )
| STT | MODEL | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú |
| 1 | 140CPU31110 | Cái | |||
| 2 | 140CPS11420 | Cái | |||
| 3 | XBTGK5330 | Cái | |||
| 4 | RXM4LB2P7 | Cái | |||
| 5 | RXM4LB2BD | Cái | |||
| 6 | RXM2LB2BD | Cái | |||
| 7 | RXZE1M4C | Cái | |||
| 8 | RXZE1M2C | Cái | |||
| 9 | XB5AA31N | Cái | |||
| 10 | XB5AA42N | Cái | |||
| 11 | XB5AD21N | Cái | |||
| 12 | ZBE101N | Cái | |||
| 13 | XALK178E | Cái | |||
| 14 | EZC100N3050 | Cái | |||
| 15 | A9F74325 | Cái | |||
| 16 | GV2ME21 | Cái | |||
| 17 | A9F74316 | Cái | |||
| 18 | A9F74216 | Cái | |||
| 19 | A9F74106 | Cái | |||
| 20 | LC1D25M7 | Cái | |||
| 21 | LC1D09M7 | Cái | |||
| 22 | LRD32 | Cái | |||
| 23 | LRD14 | Cái | |||
| 24 | LRD08 | Cái | |||
| 25 | LRD07 | Cái | |||
| 26 | LRD12 | Cái | |||
| 27 | EZC100N3100 | Cái | |||
| 28 | EZC100N3040 | Cái | |||
| 29 | XB7ND25 | Cái | |||
| 30 | XB7ES542P | Cái | |||
| 31 | LC1D25U7 | Cái | |||
| 32 | LC1D18U7 | Cái | |||
| 33 | LC1D09U7 | Cái | |||
| 34 | A9F74106 | Cái | |||
| 35 | A9F74116 | Cái | |||
| 36 | A9F74332 | Cái | |||
| 37 | LADN11 | Cái | |||
| 38 | LADN20 | Cái | |||
| 39 | GV2ME22 | Cái | |||
| 40 | GV2ME14 | Cái | |||
| 41 | A9F74206 | Cái | |||
| 42 | ATV212HD11N4 | Cái | |||
| 43 | LV510336 | Cái | |||
| 44 | A9R12463 | Cái | |||
| 45 | A9K27210 | Cái | |||
| 46 | GV2ME08 | Cái | |||
| 47 | LC1K0610M7 | Cái | |||
| 48 | A9R74463 | Cái | |||
| 49 | XB7EV05BP | Cái | |||
| 50 | LC1D12E7 | Cái | |||
| 51 | A9F8332 | Cái | |||
| 52 | A9K27116 | Cái | |||
| 53 | GV2ME20 | Cái | |||
| 54 | RXM3AB2BD | Cái | |||
| 55 | XB4BS542 | Cái | |||
| 56 | LC1D32U7 | Cái | |||
| 57 | U418T2_C5 | Cái | |||
| 58 | E30_1M_D_G19 | Cái | |||
| 59 | SR2USB01 | Cái | |||
| 60 | SR2CBL01 | Cái | |||
| 61 | TSXCUSB485 | Cái | |||
| 62 | TSXCRJMD25 | Cái | |||
| 63 | TSXPCX1031 | Cái | |||
| 64 | UNYXCAUSB033 | Cái | |||
| 65 | 990NAA26320 | Cái | |||
| 66 | BMXXCAUSBH018 | Cái | |||
| 67 | XBTZG925 | Cái | |||
| 68 | XBTZG935 | Cái | |||
| 69 | EMEGCY STOP RELAIS CATEGORIES 3 115V AC, Ref: XPSAC3421 | Cái | |||
| 70 | TWOHAND SAFETY MODULE 24V, Ref: XPSBC1110 | Cái | |||
| 71 | EMERG STOP MOD TEMP 115V, Ref: XPSAT3410 | Cái | |||
| 72 | EMERG STOP MOD TEMP 24V , Ref: XPSAT5110 | Cái | |||
| 73 | ATV61HD45N4 | Cái | |||
| 74 | ATS48D88Q | Cái | |||
| 75 | NT06H23D2 | Cái | |||
| 76 | 47463 Motor MCH 220 VDC | Cái | |||
| 77 | 47433 Cuộng đóng XF 220 VDC | Cái | |||
| 78 | 33813 Cuộn cắt MX 220 VDC | Cái | |||
| 79 | 47512 Nút đóng điện BPFE | Cái | |||
| 80 | 47435 Reset từ xa sau lỗi Res | Cái | |||
| 81 | 47521 Ronis+1 lock+ adaptation kit | Cái | |||
| 82 | 33786 VPEC-door interlock right hand side | Cái | |||
| 83 | 33806 1 of low-level for NT | Cái | |||
| 84 | 33754 CE | Cái | |||
| 85 | 33756 CD | Cái | |||
| 86 | 33755 CT | Cái | |||
| 87 | 33895 CDM | Cái | |||
| 88 | 33763 CB | Cái | |||
| 89 | 33857 CDP | Cái | |||
| 90 | 33859 CP | Cái | |||
| 91 | 33642 NT-FC, Fixed, draw | Cái | |||
| 92 | 33644 NT-FC, Fixed, draw | Cái | |||
| 93 | 33768 NT-FC, Fixed, draw | Cái | |||
| 94 | ATV71HD18N4 (4-6 tuần) | Cái | |||
| 95 | ATV71HD18N4 (7-10 ngày) | Cái | |||
| 96 | ATV71HD75N4 (4-6 tuần) | Cái | |||
| 97 | ATV71HD75N4 (7-10 ngày) | Cái | |||
| 98 | A9F94106 | Cái | |||
| 99 | A9D31606 | Cái | |||
| 100 | XB7EV04MP | Cái | |||
| 101 | DF2CA005 | Cái | |||
| 102 | DF2CA01 | Cái | |||
| 103 | ATV71HC13N4 | Cái | |||
| 104 | XS630B1MAL2 | Cái | |||
| 105 | XVMM2RSSB | Cái | |||
| 106 | TWDLMDA20DUK | Cái | |||
| 107 | A9D31640 | Cái | |||
| 108 | A9R50240 | Cái | |||
| 109 | A9R71240 | Cái | |||
| 110 | A9F84340 | Cái | |||
| 111 | A9F84310 | Cái | |||
| 112 | A9F84316 | Cái | |||
| 113 | A9F84325 | Cái | |||
| 114 | LC1D18M7 | Cái | |||
| 115 | EZC100F3100 | Cái | |||
| 116 | A9F74210 | Cái | |||
| 117 | LC1D40AM7 | Cái | |||
| 118 | XB7NW33M1 | Cái | |||
| 119 | XB7NW34M2 | Cái | |||
| 120 | XB7EV03MP | Cái | |||
| 121 | XMLG010D21 | Cái | |||
| 122 | LC1D150M7 | Cái | |||
| 123 | XB7EV03BP | Cái | |||
| 124 | XB7EV04BP | Cái | |||
| 125 | LV429550 | Cái | |||
| 126 | EZC100F3040 | Cái | |||
| 127 | A9F74210 | Cái | |||
| 128 | GV2ME07 | Cái | |||
| 129 | LC1D32M7 | Cái | |||
| 130 | LC1D12M7 | Cái | |||
| 131 | LRD05 | Cái | |||
| 132 | LRD06 | Cái | |||
| 133 | LRD07 | Cái | |||
| 134 | LRD08 | Cái | |||
| 135 | LRD10 | Cái | |||
| 136 | LRD14 | Cái | |||
| 137 | LV432895 | Cái | |||
| 138 | A9K27206 | Cái | |||
| 139 | LV430840 | Cái | |||
| 140 | LV432695 | Cái | |||
| 141 | LV429670 | Cái | |||
| 142 | LV429845 | Cái | |||
| 143 | LV429842 | Cái | |||
| 144 | LV429841 | Cái | |||
| 145 | A9K227106 | Cái | |||
| 146 | A9K24363 | Cái | |||
| 147 | A9K24332 | Cái | |||
| 148 | A9K24263 | Cái | |||
| 149 | A9K27232 | Cái | |||
| 150 | A9K27216 | Cái | |||
| 151 | 16471 | Cái | |||
| 152 | 16482 | Cái | |||
| 153 | A9K24350 | Cái | |||
| 154 | LC1D150Q7 | Cái | |||
| 155 | LC1D25Q7 | Cái | |||
| 156 | LC1D32Q7 | Cái | |||
| 157 | LC1F330Q7 | Cái | |||
| 158 | LC1D65AQ7 | Cái | |||
| 159 | XS8C40PC449 | Cái | |||
| 160 | ZBE101 | Cái | |||
| 161 | ZBE102 | Cái | |||
| 162 | XACS399 | Cái | |||
| 163 | ZA2BS834 | Cái | |||
| 164 | XALK178F | Cái | |||
| 165 | ZB4BS944 | Cái | |||
| 166 | ZB4BS844 | Cái | |||
| 167 | ZB4BVB3 | Cái | |||
| 168 | ZB4BZ104 | Cái | |||
| 169 | ZB4BW313 | Cái | |||
| 170 | ZB4BW333 | Cái | |||
| 171 | ZB4BW353 | Cái | |||
| 172 | XB4BG21 | Cái | |||
| 173 | ZB4BVB5 | Cái | |||
| 174 | ZB4BW0B13 | Cái | |||
| 175 | ZB4BW0B33 | Cái | |||
| 176 | ZB4BW0B53 | Cái | |||
| 177 | ZB4BV033 | Cái | |||
| 178 | ZB4BV3 | Cái | |||
| 179 | ZB4BV053 | Cái | |||
| 180 | ZB4BA2 | Cái | |||
| 181 | XB4BA21 | Cái | |||
| 182 | XB4BA31 | Cái | |||
| 183 | XB4BA42 | Cái | |||
| 184 | XB4BVB1 | Cái | |||
| 185 | ZB4BD2 | Cái | |||
| 186 | XB4BD21 | Cái | |||
| 187 | XSAV11801 | Cái | |||
| 188 | XSPN10122EX | Cái | |||
| 189 | XS618B1PAL2 | Cái | |||
| 190 | XS612B1MAU20 | Cái | |||
| 191 | XS1M18MA250 | Cái | |||
| 192 | LC1D50AE7 | Cái | |||
| 193 | LR2K0305 | Cái | |||
| 194 | A9K24163 | Cái | |||
| 195 | A9N18369 | Cái | |||
| 196 | GV2ME10 | Cái | |||
| 197 | GV3P50 | Cái | |||
| 198 | LADN22 | Cái | |||
| 199 | ATS48D47Q | Cái | |||
| 200 | RE17RAMU | Cái | |||
| 201 | RE7ML11BU | Cái | |||
| 202 | RE17RLMU | Cái | |||
| 203 | XB7EV05MP | Cái | |||
| 204 | RM4TA02 | Cái | |||
| 205 | LC1D09F7 | Cái | |||
| 206 | LC1D12F7 | Cái | |||
| 207 | A9F94332 | Cái | |||
| 208 | A9F94340 | Cái | |||
| 209 | LC1D50AQ7 | Cái | |||
| 210 | LC1D32BD | Cái | |||
| 211 | LRD350 | Cái | |||
| 212 | LAD9R1 | Cái | |||
| 213 | EZC400N3350 | Cái | |||
| 214 | EZC250F3200 | Cái | |||
| 215 | EZC250F3150 | Cái | |||
| 216 | A9K24340 | Cái | |||
| 217 | A9K24325 | Cái | |||
| 218 | A9K27220 | Cái | |||
| 219 | A9K27216 | Cái | |||
| 220 | LV510335 | Cái | |||
| 221 | LV510336 | Cái |
Đang cập nhật.
Vui lòng liên hệ số điện thoại:
Hotline 1: 0913 578 498
Hotline 2: 0944 577 466
Hotline 3: 0946 54 52 53
Hotline 4: 0946 753 033
Hotline 5: 0944 577 544
Hotline 6: 0946 753 233
Hotline 7: 0912 214 003
Hotline 8: 0944 577 000
Hotline 9: 0912 747 756
Hotline 10: 0944 344 833
Hotline 11: 0946 54 54 52
Hotline 12: 0902 159 606
Hotline 13: 0946 03 03 01
Đang cập nhật.
Vui lòng liên hệ số điện thoại:
Hotline 14: 0944 577 955
Hotline 15: 0906 234 001
Hotline 16: 0943 244 788
Hotline 17: 0902 116 538
Hotline 18: 0904 524 009
Hotline 19: 0904 31 05 05
Hotline 20: 0904 02 66 44
Hotline 21: 0944 577 244
Hotline 22: 0944 577 255
Hotline 23: 0917 657 878
Hotline 24: 0944 577 933
Hotline 25: 0946 54 52 54















