RAEL
RAEL
http://www.raelsrl.com/homeEng.html
Hãng chuyên các loại động cơ phòng nổ
- Rael’s production is subdivided into 3 product series:
- ADPE, special highly customizable explosion proof motors developed mainly for fuel dispenser industry, for civil and industrial use. Protection degree Ex d IIB (ADPE, động cơ chống nổ đặc biệt có khả năng tùy chỉnh cao được phát triển chủ yếu cho ngành công nghiệp phân bón nhiên liệu, dùng cho dân dụng và công nghiệp. Mức độ bảo vệ Ex d IIB)
- RL, Explosion proof electric motors, IEC standard sized , made in aluminium alloy, in sizes 56 to 160 threephases and 56 to 100 singlephase; for inverter application, with constant torque, quadratic torque, servo ventilation, highly customizable too. Protection degree Ex d IIC, Ex d IIB and Ex de IIC (RL, Động cơ điện chống cháy nổ, kích thước chuẩn IEC, được làm bằng hợp kim nhôm, kích cỡ từ 56 đến 160 giây và từ 56 đến 100 đơn vị; Cho ứng dụng biến tần, với mô men xoắn, mô men xoắn bậc hai, thông gió servo, cũng có thể tùy chỉnh cao. Mức độ bảo vệ Ex d IIC, Ex d IIB và Ex de IIC)
- Mia, aluminum motors suitable to be used in potentially explosive atmospheres with the presence of gas, combustible dust or mist, with the unified dimensions for frame sizes from 56 to 160. Protection degree Ex e, Ex Na Ex tD (Mia, động cơ nhôm thích hợp sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ với sự có mặt của khí, bụi dễ cháy hoặc sương mù với kích thước hợp nhất cho các kích thước khung từ 56 đến 160. Độ bảo vệ Ex e, Ex Na Ex tD)
RAEL
http://www.raelsrl.com/homeEng.html
Hãng chuyên các loại động cơ phòng nổ
- Rael’s production is subdivided into 3 product series:
- ADPE, special highly customizable explosion proof motors developed mainly for fuel dispenser industry, for civil and industrial use. Protection degree Ex d IIB (ADPE, động cơ chống nổ đặc biệt có khả năng tùy chỉnh cao được phát triển chủ yếu cho ngành công nghiệp phân bón nhiên liệu, dùng cho dân dụng và công nghiệp. Mức độ bảo vệ Ex d IIB)
- RL, Explosion proof electric motors, IEC standard sized , made in aluminium alloy, in sizes 56 to 160 threephases and 56 to 100 singlephase; for inverter application, with constant torque, quadratic torque, servo ventilation, highly customizable too. Protection degree Ex d IIC, Ex d IIB and Ex de IIC (RL, Động cơ điện chống cháy nổ, kích thước chuẩn IEC, được làm bằng hợp kim nhôm, kích cỡ từ 56 đến 160 giây và từ 56 đến 100 đơn vị; Cho ứng dụng biến tần, với mô men xoắn, mô men xoắn bậc hai, thông gió servo, cũng có thể tùy chỉnh cao. Mức độ bảo vệ Ex d IIC, Ex d IIB và Ex de IIC)
- Mia, aluminum motors suitable to be used in potentially explosive atmospheres with the presence of gas, combustible dust or mist, with the unified dimensions for frame sizes from 56 to 160. Protection degree Ex e, Ex Na Ex tD (Mia, động cơ nhôm thích hợp sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ với sự có mặt của khí, bụi dễ cháy hoặc sương mù với kích thước hợp nhất cho các kích thước khung từ 56 đến 160. Độ bảo vệ Ex e, Ex Na Ex tD)
STT | MODEL | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | ACS150-03E-02A4-4 | Cái | |||
2 | ACS150-03E-05A6-4 | Cái | |||
3 | ACS355-03E-15A6-4 | Cái | |||
4 | ACS-CP-C | Cái | |||
5 | AINP-51SPKIT | Cái | |||
6 | AINP-01C | Cái | |||
7 | AINP-02CSPKIT2 | Cái | |||
8 | FPD-FEH321 | Cái | |||
9 | FPD-FET321 | Cái | |||
10 | PFTL 101A-2.0KN | Cái | |||
11 | PFTL 101A-1.0KN | Cái | |||
12 | ACS800-01-0016-3+E200+OJ400+P901 | Cái | |||
13 | ACS800-01-0165-3+D150-E210+J400+N672+P901 | Cái | |||
14 | ACS800-01-0050-3+D150+E200-OJ700+N672+P901 | Cái | |||
15 | 1SDA066551R1 | Cái | |||
16 | SH201-C16 | Cái | |||
17 | SH202-C20 | Cái | |||
18 | SH202-C32 | Cái | |||
19 | SH203-C20 | Cái | |||
20 | SH203-C32 | Cái | |||
21 | SH203-C40 | Cái | |||
22 | SH203-C50 | Cái | |||
23 | 68684391 | Cái | |||
24 | 3AUA0000036521 | Cái | |||
25 | ACS355-03E-04A1-4 | Cái | |||
26 | CM30/2.0.0.S.0.E.0/STD | Cái | |||
27 | FEP321.080.P.1.S.2.A1.B.1.A.1.C.2.A.1.B.0.Y.1.AY.J1.F6…M5 | Cái | |||
28 | 1SDA054133R1 | Cái | |||
29 | 1SDA068345R1 | Cái | |||
30 | 1SDA067604R1 | Cái | |||
31 | 1SDA067598R1 | Cái | |||
32 | 1SDA067594R1 | Cái | |||
33 | SH203-C16 | Cái | |||
34 | FER221.050.K.1.S.4.A1.B.1.A.1.A.3.A.5.G.5.Y.1-AD.V0 | Cái | |||
35 | 5SDD0120C0200 | Cái | |||
36 | 2GCA288094A0050 | Cái | |||
37 | Cái | ||||
38 | FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1 | Cái | |||
39 | 266DDH.HSSA2BH-S26RAHG1S1SM1N1SNNN | Cái | |||
40 | 266ASH.LKBNB1 | Cái | |||
41 | ETP08-4440 | Cái | |||
42 | ETP08-4150 | Cái | |||
43 | 1SVR427015R0100 | Cái | |||
44 | 1SVR427026R0000 | Cái | |||
45 | 1SVR427031R0000 | Cái | |||
46 | 1SVR427033R0000 | Cái | |||
47 | S4 | Cái | |||
48 | 266GST | Cái | |||
49 | TB556.1.1.1.00.F.10 | Cái | |||
50 | 261AS.L.S.T.N.2.H | Cái | |||
51 | 3GPP 203031-ASG,476 | Cái | |||
52 | ACS800-01-0100-3+P901 | Cái | |||
53 | FEV111.050.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.0.A.1.A.2.A.1 | Cái | |||
54 | 261AS.L.S.T.N.2.H | Cái | |||
55 | TB551.3.2.1.0.0.F.15 | Cái | |||
56 | 266MSH.F.T.S.A.3.J.1 | Cái | |||
57 | 1SVR730840R0700 | Cái | |||
58 | FEV121 100 | Cái | |||
59 | TB82PH.1.0.1.0.1.0.0 | Cái | |||
60 | FEP311.065.P.1.D.1.D4.B.0.A.1.A.0.A.1.A.1.C.1 | Cái | |||
61 | 2CFS204005R1900 | Cái | |||
62 | 2CFS204006R1630 | Cái | |||
63 | ACS355-01E-09A8-2 | Cái | |||
64 | ACS355-03E-07A3-4 | Cái | |||
65 | CM30/2.0.0.S.0.E.0/STD | Cái | |||
66 | 1SBL411001R8011 | Cái | |||
67 | 1SBL351001R8011 | Cái | |||
68 | 1SAZ321201R1006 | Cái | |||
69 | 1SBN010020R1011 | Cái | |||
70 | 1SBN010010R1001 | Cái | |||
71 | 1SBN010040R1131 | Cái | |||
72 | A75-30-11 | Cái | |||
73 | CAL5-11 | Cái | |||
74 | A50-30-11 | Cái | |||
75 | CAL5-11 | Cái | |||
76 | TA75DU80 | Cái | |||
77 | CA5-01 | Cái | |||
78 | CA5-31M | Cái | |||
79 | 2CTB803853R7100 | Cái | |||
80 | 1SAM350000R1011 | Cái | |||
81 | 1SDA067008R1 | Cái | |||
82 | 1SDA067551R1 | Cái | |||
83 | 1SDA067553R1 | Cái | |||
84 | 1SDA067556R1 | Cái | |||
85 | 1SDA067558R1 | Cái | |||
86 | 1SDA067560R1 | Cái | |||
87 | 1SDA067594R1 | Cái | |||
88 | 1SDA067595R1 | Cái | |||
89 | 1SDA067597R1 | Cái | |||
90 | 1SDA067599R1 | Cái | |||
91 | 1SDA067601R1 | Cái | |||
92 | 1SDA067648R1 | Cái | |||
93 | 1SDA068555R1 | Cái | |||
94 | 2CFS202006R1250 | Cái | |||
95 | 2CCS894001R0824 | Cái | |||
96 | 1SAZ211201R2025 | Cái | |||
97 | 1SAZ211201R2028 | Cái | |||
98 | 1SAZ211201R2031 | Cái | |||
99 | 1SAZ211201R2035 | Cái | |||
100 | FEV121.100.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1 | Cái | |||
101 | 1SVR730830R0400 | Cái | |||
102 | CCT15720 | Cái | |||
103 | ESC1600043 | Cái | |||
104 | FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1-..H2 | Cái | |||
105 | FEH321.010.P.1.D.3.D4.D.0.A.1.A.2.A.1.A.0.Y.1-AY –> FET321.1.A.0.A.1.A.2.C.1-.H2 | Cái | |||
106 | FEP321100A1S1D2B0A1A2A1A0Y1+FET3211A0A1A1C1-H2 | Cái | |||
107 | FEP311065A1D1D4B0AA1A0A1A1C1-H2 | Cái | |||
108 | FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1 | Cái | |||
109 | TSP131-Y0S1D1Y00Z9M2Y0D6S1P5S3K1H1AZRCSAN2PZM5 | Cái | |||
110 | TSA101-Y0S1D6P5S3Z9 | Cái | |||
111 | V11518-13100 | Cái | |||
112 | 1TSA060011R0002-T | Cái | |||
113 | 1TGb100101a0070-T | Cái | |||
114 | FEV111050V1S3S2B1A1A0A1A2A1V0CWA | Cái | |||
115 | 1SDA062770R1 | Cái | |||
116 | 1SDA054412R1 | Cái | |||
117 | 1SFL531001R8011 | Cái | |||
118 | 1SDA062882R1 | Cái | |||
119 | ACS355-03E-08A8-4 | Cái | |||
120 | T1N160R100 | Cái | |||
121 | A95-30-11 | Cái | |||
122 | S202M-C10 | Cái | |||
123 | A185-30-11+CAL 18-11 | Cái | |||
124 | T5N630/R630 | Cái | |||
125 | T4N320/R320 | Cái | |||
126 | T1B160/R50 | Cái | |||
127 | A50-30-11 | Cái | |||
128 | TA25 DU32 | Cái | |||
129 | S7H1250/R1000 | Cái | |||
130 | T5S400/R400 | Cái | |||
131 | T3N250/R250 | Cái | |||
132 | 1SDA054547R1 | Cái | |||
133 | 1SDA054971R1 | Cái | |||
134 | 1SDA54866R1 | Cái | |||
135 | 265GS CJP8B1 L1.B2 | Cái | |||
136 | V18345-1010560001 | Cái | |||
137 | AC221/211141 | Cái | |||
138 | AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E./STD | Cái | |||
139 | TSH210 | Cái | |||
140 | D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.A | Cái | |||
141 | TSP111.Y0.W1.M2.U6.S1.D6.P5.S1.K1.H4.AZ.RC.M5.W6 | Cái | |||
142 | V11518M1000 | Cái | |||
143 | D333B007U01 | Cái | |||
144 | D333B008U01 | Cái | |||
145 | D333B010U01 | Cái | |||
146 | D333B012U01 | Cái | |||
147 | D333B013U01 | Cái | |||
148 | D333B014U01 | Cái | |||
149 | D333B015U01 | Cái | |||
150 | TSH210:Y0.A1.H30.M2.N4Y00.K1.T2.A4.Y1.M5 | Cái | |||
151 | TH300.Y0.BF.M5 | Cái | |||
152 | A260-30-11 | Cái | |||
153 | TA42DU 25A | Cái | |||
154 | TA42DU 32A | Cái | |||
155 | TA25DU 0.63A | Cái | |||
156 | TA25DU 19A | Cái | |||
157 | TA75DU 42A | Cái | |||
158 | A16-30-11 | Cái | |||
159 | A16-30-10 | Cái | |||
160 | TA25 DU8.5 | Cái | |||
161 | AF400-30-11 | Cái | |||
162 | AF580-30-11 | Cái | |||
163 | A300-30-11 | Cái | |||
164 | A185-30-11 | Cái | |||
165 | A260-30-11 | Cái | |||
166 | A210-30-11 | Cái | |||
167 | A110-30-11 | Cái | |||
168 | A95-30-11 | Cái | |||
169 | A63-30-11 | Cái | |||
170 | A30-30-10 | Cái | |||
171 | CA5-01 | Cái | |||
172 | A75-30-11 | Cái | |||
173 | A9-30-10 | Cái | |||
174 | UA 95-30-11 | Cái | |||
175 | A40-30-10 | Cái | |||
176 | A26-30-10 | Cái | |||
177 | MS 32516 -20A | Cái | |||
178 | MS 325 12,5-16A | Cái | |||
179 | MS 325 20-25A | Cái | |||
180 | MS 325 2,5-4A | Cái | |||
181 | MS 325 9-12,5A | Cái | |||
182 | MS 325 6,3-9A | Cái | |||
183 | MS 325 1-1,6A | Cái | |||
184 | MS 325 4-6,3A | Cái | |||
185 | A12-30-10 | Cái | |||
186 | TA25 DU14 | Cái | |||
187 | A9-30-10 | Cái | |||
188 | CA5-01 | Cái | |||
189 | SH202-C6 | Cái | |||
190 | A9-30-11 | Cái | |||
191 | CA5-10 | Cái | |||
192 | CA5-01 | Cái | |||
193 | A16-30-10 | Cái | |||
194 | CA5-10 | Cái | |||
195 | CA5-01 | Cái | |||
196 | TA25 DU11 | Cái | |||
197 | ACS550-01-08A8-4+J404 | Cái | |||
198 | ACS550-01-05A4-4+J404 | Cái | |||
199 | ACS550-01-012A-4+j404 | Cái | |||
200 | D10A1197 | Cái | |||
201 | D674A860U03 | Cái | |||
202 | FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1.M5 | Cái | |||
203 | TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.A13.K1.T2.A6.Y1/0PT | Cái | |||
204 | D674A895U01 | Cái | |||
205 | FEV121 100 | Cái | |||
206 | SPAJ 140C | Cái | |||
207 | RXM M1(RK 214 003-AS) | Cái | |||
208 | TSR S043827 | Cái | |||
209 | 1SBL411024R8500 | Cái | |||
210 | 1SBL371024R8500 | Cái | |||
211 | UA 75-30-11 | Cái | |||
212 | 1SDA065523R1 | Cái | |||
213 | 1SDA065524R1 | Cái |
Đang cập nhật.
Vui lòng liên hệ số điện thoại:
Hotline 1: 0913.578.498
Hotline 2: 0944.577.466
Hotline 3: 0946.54.52.53
Hotline 4: 0946.753.033
Hotline 5: 0944.577.544
Hotline 6: 0946.753.233
Hotline 7: 0912.214.003
Hotline 8: 0944.577.000
Hotline 9: 0912.747.756
Hotline 10: 0944.344.833
Hotline 11: 0946.54.54.52
Hotline 12: 0902.159.606
Hotline 13: 0946.03.03.01
Đang cập nhật.
Vui lòng liên hệ số điện thoại:
Hotline 14: 0944.577.955
Hotline 15: 0906.234.001
Hotline 16: 0943 244 788
Hotline 17: 0902.116.538
Hotline 18: 0904.524.009
Hotline 19: 0904.31.05.05
Hotline 20: 0904.02.66.44
Hotline 21: 0944.577.244
Hotline 22: 0944.577.255
Hotline 23: 0917.657.878
Hotline 24: 0944.577.933
Hotline 25: 0946.54.52.54